
代表
このコラムは弊社代表が日々の仕事で使用する参考資料や備忘録的な事を載せています。
間違いや誤記載があるかもしれません。流用されるときは自己責任でお願いします。
銅管(配管用及び水道用) JIS H 3300
| 呼び方 A(B) | 医療配管の呼び | 基準外径 D(mm) | Kタイプ 厚さ t(mm) | Kタイプ 参考単位 質量 | Lタイプ 厚さ t(mm) | Lタイプ 参考単位 質量 | Mタイプ 厚さ t(mm) | Mタイプ 参考単位 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8(1/4) | 9.62 | 0.89 | 0.216 | 0.76 | 0.187 | |||
| 10(3/8) | 10 | 12.70 | 1.24 | 0.399 | 0.89 | 0.295 | 0.64 | 0.217 |
| 15(1/2) | 13 | 15.88 | 1.24 | 0.510 | 1.02 | 0.426 | 0.71 | 0.303 |
| -(5/8) | 16 | 19.05 | 1.24 | 0.620 | 1.07 | 0.540 | ||
| 20(3/4) | 20 | 22.22 | 1.65 | 0.953 | 1.14 | 0.675 | 0.81 | 0.487 |
| 25(1) | 25 | 28.58 | 1.65 | 1.25 | 1.27 | 0.974 | 0.89 | 0.692 |
| 32(1 1/4) | 30 | 34.92 | 1.65 | 1.54 | 1.40 | 1.32 | 1.07 | 1.02 |
| 40(1 1/2) | 40 | 41.28 | 1.83 | 2.03 | 1.52 | 1.70 | 1.24 | 1.39 |
| 50(2) | 50 | 53.98 | 2.11 | 3.07 | 1.78 | 2.61 | 1.47 | 2.17 |
| 65(2 1/2) | 66.68 | 2.03 | 3.69 | 1.65 | 3.01 | |||
| 80(3) | 79.38 | 2.29 | 4.96 | 1.83 | 3.99 | |||
| 100(4) | 104.78 | 2.79 | 7.99 | 2.41 | 6.93 | |||
| 125(5) | 130.18 | 3.18 | 11.3 | 2.77 | 9.91 | |||
| 150(6) | 155.58 | 3.56 | 15.2 | 3.10 | 13.3 |
単位質量:W=0.028 比重:0.89
基準外径の代表寸法を記載
単位質量は参考値
- A呼称
ミリメートル系の寸法
- B呼称
インチ系の寸法
- Kタイプ
主として医療配管用
- Lタイプ
主として医療配管用、水道、給水、給湯、冷温水及び都市ガス用
- Mタイプ
主として水道、給水、給湯、冷温水及び都市ガス用
ステンレス鋼管(BA管) TP JIS G3459
SUS304
| 外径 mm(インチ) | 厚さ mm | 重量 kg/m | 使用圧力 MPa |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | 0.0187 | 77.4 |
| 3 | 1.0 | 0.0498 | 103.2 |
| 3.18(1/8) | 0.5 | 0.0333 | 46.4 |
| 3.18(1/8) | 0.72 | 0.0441 | 69.5 |
| 3.18(1/8) | 1 | 0.0543 | 97.7 |
| 6.35(1/4) | 0.89 | 0.121 | 40.7 |
| 6.35(1/4) | 1 | 0.133 | 46.4 |
| 6.35(1/4) | 1.24 | 0.153 | 59.1 |
| 9.52(3/8) | 1 | 0.212 | 29.5 |
| 9.52(3/8) | 1.24 | 0.256 | 37.4 |
| 9.52(3/8) | 1.65 | 0.324 | 51.7 |
| 12.7(1/2) | 1 | 0.291 | 21.6 |
| 12.7(1/2) | 1.24 | 0.354 | 27.3 |
| 12.7(1/2) | 1.65 | 0.454 | 37.4 |
| 15.88(5/8) | 1 | 0.371 | 17.1 |
| 15.88(5/8) | 1.24 | 0.452 | 21.4 |
